详细先容:
一 产品概述
靶式流量控制器接纳靶式传感器?捎糜谒淙聪低郴蚱渌魈寤芈,与执行器配套,对管道水流量作二位式控制或报警
二 主要手艺性能
l 情形温度:+5~+55℃
l 装置位置:外壳上箭头与水流偏向一致,控制器前须要有10D(管径)长度的导向直管道。
l 装置管道:1-6"
l 设定值规模:20-2000升/分
l 耐压:2MPa
l 触点容量:AC 250V 3A(阻性)
l 寿命:1×105次
l 介质温度:5~80℃
l 外壳材质:铸铝外壳
l 外壳防护品级:IP65
l 耐压较大2MPa
l 与介质接触质料:1Cr18Ni9Ti
三 选型代码及规格
管道与靶配用 | 流量调理规模 | 切换差 | 重复性误差 | |
管道直径 | 靶号 | |||
1″ | 1# | 20-48 | 8 | 1.1 |
1 ¼″ | 1# | 34-100 | 10 | 2.6 |
1½ ″ | 1# | 65-160 | 14 | 3.8 |
2″ | 1# | 120-280 | 26 | 6.4 |
*2 ½″ | 1# | 210-550 | 18 | |
*3″ | 1# | 380-750 | 20 | |
2″ | 2# | 40-140 | 18 | 4 |
*2 ½″ | 2# | 110-340 | 15 | |
*3″ | 2# | 180-470 | 18 | |
*4″ | 2# | 350-920 | 20 | |
*3″ | 3# | 115-220 | 20 | |
*4″ | 3# | 210-590 | 20 | |
*5″ | 3# | 380-1200 | 40 | |
*6″ | 3# | 550……1800 | 80 |
扫一扫审查手机站
天下效劳热线
400-021-5099